East Cleveland | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Cuyahoga en Ohio | ||
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°31′54″N 81°34′55″O / 41.5317, -81.5819 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
• Condado | Cuyahoga | |
Superficie | ||
• Total | 8.01 km² | |
• Tierra | 7.99 km² | |
• Agua | (0.23%) 0.02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 210 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 17 843 hab. | |
• Densidad | 2227,36 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 44110, 44112, 44118 | |
Código de área | 216 | |
GNIS | 1085966[1] | |
Sitio web oficial | ||
East Cleveland es una ciudad ubicada en el condado de Cuyahoga en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 17843 habitantes y una densidad poblacional de 2.227,36 personas por km².[2]