Easton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ubicación en el condado de Gregg en Texas | ||
![]() Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 32°23′13″N 94°35′08″O / 32.3869, -94.5856 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Gregg | |
Superficie | ||
• Total | 6.33 km² | |
• Tierra | 6.33 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 83 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 510 hab. | |
• Densidad | 80,54 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 75641[1] | |
Código de área | 903 | |
GNIS | 2410393[2] | |
Easton es una ciudad ubicada en el condado de Gregg en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 510 habitantes y una densidad poblacional de 80,54 personas por km².[3]