Eaton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Preble en Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°44′51″N 84°38′02″O / 39.7475, -84.6339 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Preble | |
Alcalde | Gary Wagner | |
Superficie | ||
• Total | 16.06 km² | |
• Tierra | 16.04 km² | |
• Agua | (0.11%) 0.02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 317 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 8407 hab. | |
• Densidad | 523,46 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 45320[1] | |
Código de área | 937 | |
GNIS | 1086845[2] | |
Sitio web oficial | ||
Eaton es una ciudad ubicada en el condado de Preble en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 8407 habitantes y una densidad poblacional de 523,46 personas por km².[3]