Edgerton | ||
---|---|---|
Villa | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Williams en Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°26′58″N 84°44′49″O / 41.4494, -84.7469 | |
Entidad | Villa | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Williams | |
Alcalde | Lance L. Bowsher | |
Superficie | ||
• Total | 4.86 km² | |
• Tierra | 4.84 km² | |
• Agua | (0.59%) 0.03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 256 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2012 hab. | |
• Densidad | 413,65 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 43517[1] | |
Código de área | 419 | |
GNIS | 2398784[2] | |
Sitio web oficial | ||
Edgerton es una villa ubicada en el condado de Williams en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 2012 habitantes y una densidad poblacional de 413,65 personas por km².[3]