← 2014 • | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Europeo | |||||||||||
Fecha | 26 de mayo de 2019 | ||||||||||
Tipo | elecciones al Parlamento Europeo (legislativas) | ||||||||||
Lugar | Luxemburgo | ||||||||||
Cargos a elegir | 6 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 240 044 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.24 % 1.3 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Democrático | |||||||||||
Votos | 269 259 55.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 1 | ||||||||||
21.43 % | |||||||||||
Partido Popular Social Cristiano | |||||||||||
Votos | 265 105 40 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 1 | ||||||||||
21.10 % | |||||||||||
Los Verdes | |||||||||||
Votos | 237 615 35 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 0 | ||||||||||
18.91 % | |||||||||||
Partido Socialista Obrero Luxemburgués | |||||||||||
Votos | 153 396 11.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 0 | ||||||||||
12.21 % |
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 en Luxemburgo se llevaron a cabo el 26 de mayo de 2019, con el propósito de elegir a los seis eurodiputados luxemburgueses del Parlamento Europeo.