← 1913 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 1919 508 escaños en la Cámara de Diputados 255 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 16 de noviembre de 1919 | ||||||||||
Tipo | Generales | ||||||||||
Período | 1919-1923 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 35 717 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 10 239 326 | ||||||||||
Votantes | 5 793 492 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
56.58 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 5 684 818 | ||||||||||
Votos nulos | 108 674 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PSI – Nicola Bombacci | ||||||||||
Votos | 1 834 792 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 152 ![]() | ||||||||||
32.28 % | |||||||||||
![]() |
PPI – Luigi Sturzo | ||||||||||
Votos | 1 167 354 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 100 | ||||||||||
20.53 % | |||||||||||
![]() |
LDR – Vittorio Emanuele Orlando | ||||||||||
Votos | 904 195 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 96 | ||||||||||
15.91 % | |||||||||||
![]() |
PDSI – Giovanni Antonio Colonna | ||||||||||
Votos | 622 310 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 60 | ||||||||||
10.95 % | |||||||||||
![]() |
UL – Giovanni Giolitti | ||||||||||
Votos | 490 384 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 41 ![]() | ||||||||||
8.63 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados del Reino de Italia | |||||||||||
![]() | |||||||||||
156 PSI 12 PR 9 PRI 6 PSRI 96 PLD
|
100 PPI 60 PSDI 7 PE 20 PdC
41 UL
| ||||||||||
![]() Presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia | |||||||||||
Las elecciones generales se celebraron en el Reino de Italia el 16 de noviembre de 1919.[1] En estas, los liberales de la coalición del Gobierno perdieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, debido al éxito del Partido Socialista Italiano (PSI) y Partido Popular Italiano (PPI), escisión de los Liberales.