← 2015 • • Sept. 2019 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Israel de abril de 2019 120 escaños de la Knéset 61 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Martes 9 de abril de 2019 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 6 339 729 | ||||||||||
Votantes | 4 340 253 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
68.46 % 3.9 % | |||||||||||
Votos válidos | 4 309 270 | ||||||||||
Votos nulos | 30 983 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Likud – Benjamín Netanyahu | |||||||||||
Votos | 1 140 370 15.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 35 5 | ||||||||||
26.46 % | |||||||||||
Hosen L'Israel – Benny Gantz | |||||||||||
Votos | 1 125 881 203 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 35 24 | ||||||||||
26.13 % | |||||||||||
Shas – Aryeh Deri | |||||||||||
Votos | 258 275 6.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 1 | ||||||||||
5.99 % | |||||||||||
Agudat Yisrael – Yaakov Litzman | |||||||||||
Votos | 210 143 15.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 2 | ||||||||||
5.78 % | |||||||||||
Hadash - Ta'al – Ayman Odeh | |||||||||||
Votos | 193 442 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 0 | ||||||||||
4.49 % | |||||||||||
HaAvodá – Amir Peretz | |||||||||||
Votos | 190 870 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 13 | ||||||||||
4.43 % | |||||||||||
Otros partidos e independientes | |||||||||||
Votos | 1 151 383 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 22 | ||||||||||
26.72 % | |||||||||||
Distribución de escaños en la 20.ª Knéset | |||||||||||
35 Likud 35 Kajol Lavan 8 Shas 8 Yahadut HaTorah 6 Hadash-Ta'al 6 HaAvodá
|
5 Yisrael Beiteinu 5 Derecha Unida 4 Meretz 4 Kulanu 4 Ra'am-Balad
| ||||||||||
Primer Ministro de Israel | |||||||||||
Electo
Ninguno (Parlamento disuelto) |
Las elecciones para el vigésimo primer Knéset se desarrollaron el 9 de abril de 2019.[1] Las elecciones se debían realizar en noviembre de 2019, pero se adelantaron luego de una disputa entre miembros del actual gobierno por un proyecto de ley sobre el servicio nacional para la población ultraortodoxa, así como por los cargos de corrupción inminentes contra el actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Las elecciones resultaron en un parlamento colgado por la que el presidente Reuven Rivlin encomendó a Benjamin Netanyahu formar un gobierno de coalición, pero este fracaso en lograr dicha coalición y el parlamento se disolvió.[2]