← 1980 • • 1988 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en California de 1984 | |||||||||||
Fecha | 6 de noviembre de 1984 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ronald Reagan – Republicano | |||||||||||
Votos | 5 467 009 20.8 % | ||||||||||
Votos electorales | 47 | ||||||||||
57.51 % | |||||||||||
Walter Mondale – Demócrata | |||||||||||
Votos | 3 922 519 27.2 % | ||||||||||
Votos electorales | 0 | ||||||||||
41.27 % | |||||||||||
'Resultado de las elecciones por condado' | |||||||||||
53 Reagan/Bush
|
5 Mondale/Ferraro
| ||||||||||
Presidente de los Estados Unidos | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en California de 1984 fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1984 en el estado de California. Los californianos votaron por el incumbente republicano, Ronald Reagan, contra el candidato demócrata, y ex senador del estado de Minnesota Walter Mondale.