← 1998 • ![]() | |||||||||||
Elecciones federales de 2001 150 escaños en la Cámara de Representantes de Australia 40 (de 76) escaños en el Senado | |||||||||||
Fecha | Sábado 10 de noviembre de 2001 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
John Howard – Liberal | ||||||||||
Votos | 5 655 791 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 82 ![]() | ||||||||||
51.03 % | |||||||||||
![]() |
Kim Beazley – Laborista | ||||||||||
Votos | 5 427 569 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 65 ![]() | ||||||||||
48.97 % | |||||||||||
Mapa de resultados por circunscripción | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Primer Ministro de Australia | |||||||||||
El sábado 10 de noviembre de 2001 se celebraron elecciones federales en Australia, en las que se renovaron la Cámara de Representantes y parte del Senado.