← 2013 • • Abr. 2019 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2015 120 escaños de la Knéset 61 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Martes 17 de marzo de 2015 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2015-2019 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 8 028 035 | ||||||||||
Hab. registrados | 5 881 696 | ||||||||||
Votantes | 4 210 884 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
72.34 % 4.6 % | |||||||||||
Votos válidos | 4 210 884 | ||||||||||
Votos nulos | 43 854 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Likud – Benjamín Netanyahu | |||||||||||
Votos | 985 408 11.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 30 10 | ||||||||||
23.40 % | |||||||||||
HaAvodá – Isaac Herzog | |||||||||||
Votos | 786 313 26.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 24 3 | ||||||||||
18.67 % | |||||||||||
Hadash – Ayman Odeh | |||||||||||
Votos | 446 583 28 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 2 | ||||||||||
10.61 % | |||||||||||
Yesh Atid – Yair Lapid | |||||||||||
Votos | 371 602 31.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 8 | ||||||||||
8.82 % | |||||||||||
Kulanu - Moshe Kahlon | |||||||||||
Votos | 315 360 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 | ||||||||||
7.49 % | |||||||||||
Habayit HaYehudí – Naftali Bennett | |||||||||||
Votos | 283 910 17.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 4 | ||||||||||
6.74 % | |||||||||||
Otros partidos e independientes | |||||||||||
Votos | 565 189 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 | ||||||||||
13.43 % | |||||||||||
Distribución de escaños en la 20.ª Knéset | |||||||||||
30 Likud 24 Unión Sionista 13 Lista Conjunta 11 Yesh Atid 10 Kulanu
|
8 Habayit HaYehudí 7 Shas 6 Yisrael Beiteinu 6 Yahadut HaTorah 5 Meretz
| ||||||||||
Primer Ministro de Israel | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Israel de 2015 se llevaron a cabo el 17 de marzo de 2015 de manera anticipada.
El gobierno israelí fue disuelto en diciembre de 2014, luego de una serie de desencuentros al interior de la coalición gobernante respecto al presupuesto y la propuesta de un "Estado judío". El Partido Laborista y Hatnuah formaron una coalición, llamada Unión Sionista, con la esperanza de derrotar al Likud, que lideró la anterior coalición gobernante con Israel Beitenu, Yesh Atid, La Casa Judía y Hatnuah.