← 1996 • • 2006 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 2001 | |||||||||||
Fecha | Viernes 18 de octubre de 2001 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Período | 2001-2007 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 509 301 | ||||||||||
Votantes | 458 533 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
90.03 % 1.7 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Yahya Jammeh – APRC | |||||||||||
Votos | 242 302 10.1 % | ||||||||||
52.84 % | |||||||||||
Ousainou Darboe – UDP | |||||||||||
Votos | 141 387 5.4 % | ||||||||||
32.59 % | |||||||||||
Hamat Bah – NRP | |||||||||||
Votos | 35 671 63.9 % | ||||||||||
7.78 % | |||||||||||
Sheriff Mustapha Dibba – NCP | |||||||||||
Votos | 17 271 | ||||||||||
3.77 % | |||||||||||
Sidia Jatta – PDOIS | |||||||||||
Votos | 13 841 | ||||||||||
3.02 % | |||||||||||
Resultado por Área Administrativa | |||||||||||
Presidente de Gambia | |||||||||||
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en Gambia el 18 de octubre de 2001. El resultado fue una victoria para el Presidente titular Yahya Jammeh, que obtuvo su reelección con un poco más del 50% de los votos, de una participación del 87% del electorado.[1]