Elizabethton | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Vista de Elizabethton | ||
Otros nombres: The City of Power | ||
Ubicación en el condado de Carter en Tennessee | ||
Ubicación de Tennessee en EE. UU. | ||
Coordenadas | 36°20′11″N 82°14′21″O / 36.336388888889, -82.239166666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Tennessee | |
• Condado | Carter | |
Alcalde | Curt Alexander | |
Fundación | 1799 | |
Superficie | ||
• Total | 25.63 km² | |
• Tierra | 25.22 km² | |
• Agua | (1.62%) 0.41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 465 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 14,176 hab. | |
• Densidad | 553,03 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 37643–37644 y 37644 | |
Código de área | 423 | |
Sitio web oficial | ||
Elizabethton es una ciudad ubicada en el condado de Carter en el estado estadounidense de Tennessee. En el Censo de 2010 tenía una población de 14.176 habitantes y una densidad poblacional de 553,03 personas por km².[1]