Elk River | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Sherburne en Minnesota | ||
Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
Coordenadas | 45°19′02″N 93°34′52″O / 45.317222222222, -93.581111111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Minnesota | |
• Condado | Sherburne | |
Superficie | ||
• Total | 113.48 km² | |
• Tierra | 109.53 km² | |
• Agua | (3.48%) 3.95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 273 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 22 974 hab. | |
• Densidad | 202,45 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 55330[1] | |
Código de área | 763 | |
GNIS | 2394650[2] | |
Sitio web oficial | ||
Elk River es una ciudad ubicada en el condado de Sherburne en el estado estadounidense de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 22974 habitantes y una densidad poblacional de 202,45 personas por km².[3]