Essonne | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 48°30′00″N 2°17′00″E / 48.5, 2.2833333333333 | |||
Capital | Évry-Courcouronnes | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Francia | |||
• Número | 91 | |||
• Región | Île-de-France | |||
• Prefectura | Évry | |||
• Subprefecturas |
Étampes Palaiseau | |||
Presidente del Consejo |
François Durovray (LR) | |||
Subdivisiones |
Distritos 3 Cantones 21 Comunas 194 | |||
Superficie | Puesto 92.º | |||
• Total | 1.804 km² | |||
Población (2017) | Puesto 14.º | |||
• Total | 1 296 130 hab.1 | |||
• Densidad | 697 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
1estimado / censo del 8 de marzo de 2012 | ||||
Essonne (91) es un departamento francés, perteneciente a la región Isla de Francia, en la que transcurre el río del mismo nombre. Su gentilicio en francés es essonniens.