Borno Borno State | ||
---|---|---|
Estado | ||
| ||
![]() Bandera | ||
![]() Localización de Borno dentro de Nigeria. | ||
Coordenadas | 11°30′N 13°00′E / 11.5, 13 | |
Capital | Maiduguri | |
Entidad | Estado | |
• País | Nigeria | |
Gobernador | Kashim Shettima | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 3 de febrero de 1976 | |
Superficie | ||
• Total | 70 898 km² | |
Población (2016) | ||
• Total | 5 860 300 hab.[1] | |
• Densidad | 82,66 hab./km² | |
PIB Nominal | ||
• Total | 5180 mill $ (2007) | |
• PIB per cápita | 1 214 $ | |
IDH (2016) | 0.328 – Bajo | |
Huso horario | UTC +1 | |
ISO 3166-2 | NG-BO | |
Sitio web oficial | ||
El estado de Borno es uno de los treinta y seis estados pertenecientes a la República Federal de Nigeria.
|archiveurl=
y |urlarchivo=
redundantes (ayuda); |archivedate=
y |fechaarchivo=
redundantes (ayuda); |urlmuerta=
y |deadurl=
redundantes (ayuda)