Eufaula | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Barbour y en el estado de Alabama | ||
![]() Ubicación de Alabama en EE. UU. | ||
Coordenadas | 31°53′22″N 85°09′14″O / 31.88937, -85.153774 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Barbour | |
Superficie | ||
• Total | 190.3 km² | |
• Tierra | 153.9 km² | |
• Agua | 36.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 80 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 13 137 hab. | |
• Densidad | 67,69 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 36027, 36072 | |
Código de área | 334 | |
Sitio web oficial | ||
Eufaula es una ciudad ubicada en el condado de Barbour en el estado estadounidense de Alabama. En el censo de 2000, su población era de 13 908.