Fairland | ||
---|---|---|
CDP | ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°04′46″N 76°56′52″O / 39.0794, -76.9478 | |
Entidad | CDP | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Montgomery | |
Superficie | ||
• Total | 12.9 km² | |
• Tierra | 12.9 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 126 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 23 681 hab. | |
• Densidad | 1971,17 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 301 y 240 | |
Fairland es un lugar designado por el Censo ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Maryland. En el año 2010 tenía una población de 23681 habitantes y una densidad poblacional de 1.835,74 personas por km².[1]