Falces | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
![]() Vista general de la villa de Falces. | ||||
Ubicación de Falces en España | ||||
Ubicación de Falces en Navarra | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Merindad | Olite | |||
• Comarca | Ribera Arga-Aragón | |||
• Partido judicial | Tafalla | |||
• Mancomunidad | Zona de Peralta | |||
Ubicación | 42°25′07″N 1°48′30″O / 42.41872177, -1.808469281 | |||
• Altitud | 295[1] m | |||
Superficie | 114,89 km² | |||
Población | 2353 hab. (2024) | |||
• Densidad | 20,13 hab./km² | |||
Gentilicio | falcesino, -a | |||
Predom. ling. | Zona no vascófona | |||
Código postal | 31370 | |||
Pref. telefónico | 948 | |||
Alcalde (2023) | Gloria Antonia Ramona Olcoz Luis (PSN-PSOE) | |||
Presupuesto | 4286 914,81 €[2] (2009) | |||
Sitio web | www.falces.org | |||
Falces (en euskera Faltzes [3]) es una villa y un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad de Olite, en la Ribera Arga-Aragón y a 59,6 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2017 fue de 2.306 habitantes. (INE).