Fulford | ||
---|---|---|
Parroquia civil y pueblo | ||
![]() Vista de una calle de Fulford.
| ||
Ubicación de Fulford en Yorkshire del Norte. | ||
Coordenadas | 53°56′17″N 1°04′23″O / 53.938, -1.073 | |
Entidad | Parroquia civil y pueblo | |
• País |
![]() | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Yorkshire y Humber | |
• Condado ceremonial | Yorkshire del Norte | |
• Autoridad unitaria | York | |
Superficie | ||
• Total | 6.24 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 2595 hab. | |
• Densidad | 415,87 hab./km² | |
Huso horario | GMT (UTC0) | |
• en verano | BST (UTC +1) | |
Código postal | YO10 | |
Prefijo telefónico | 01904 | |
Sitio web oficial | ||
Fulford es una parroquia civil y un pueblo de la autoridad unitaria de York, en el condado ceremonial de Yorkshire del Norte (Inglaterra).