George Karl | |||
---|---|---|---|
George Karl en 2011. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | George Matthew Karl | ||
Nacimiento |
Penn Hills, Pensilvania Estados Unidos 12 de mayo de 1951 (73 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | ||
Peso | 84 kg (185 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | North Carolina (1970-1973) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 4.ª ronda (puesto 65), 1973 por New York Knicks | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Base | ||
Dorsal(es) | 22 | ||
Selección | Estados Unidos | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
George Matthew Karl (Penn Hills, Pensilvania, 12 de mayo de 1951) es un exjugador y exentrenador de baloncesto estadounidense. Su hijo Coby Karl también jugó al baloncesto profesional. Es uno de los nueve entrenadores de la historia de la NBA en haber ganado más de 1000 partidos de liga.