Gran | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Gran en Noruega | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 60°26′28″N 10°29′44″E / 60.441111111111, 10.495555555556 | |||
Capital | Jaren | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Región | Østlandet | |||
• Provincia | Oppland | |||
Superficie | ||||
• Total | 756,65 km² (total) y 756,65 km² (total) | |||
• Tierra | 756,65 km² (masa terrestre) y 756,65 km² (masa terrestre) | |||
• Agua | 99,9 km² (lago), 7,92 ha (río), 99,9 km² (lago) y 8 ha (río) | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 13 568 hab. | |||
• Densidad | 17,93 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Gran es un municipio de la provincia de Oppland en la región de Østlandet, Noruega. A 1 de enero de 2018 tenía una población estimada de 13 770 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el interior del sur del país, en la zona de los Alpes escandinavos.