HD 142 | ||
---|---|---|
Datos de observación (Época 2000) | ||
Constelación | Fénix | |
Ascensión recta (α) | 00 h 06 m 19.1755 s | |
Declinación (δ) | -49°04′30.688″ | |
Mag. aparente (V) | 5.7 | |
Características físicas | ||
Clasificación estelar | G1IV | |
Astrometría | ||
Distancia | 67.18 años luz (20.6 pc) | |
Otras designaciones | ||
HIP 522 | ||
HD 142 es un amplio sistema de estrellas binarias[1] en la constelación de Fénix, que posee un exoplaneta orbitándola.