Hanover | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Chautauqua y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°31′02″N 79°08′44″O / 42.517222222222, -79.145555555556 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Chautauqua | |
Concejo municipal | Katherine K. Tampio | |
Fundación | 1812 | |
Superficie | ||
• Total | 128.1 km² | |
• Tierra | 127.7 km² | |
• Agua | (0.34%) 0.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 290 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 7,638 hab. | |
• Densidad | 59,8 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Hanover es un pueblo ubicado en el condado de Chautauqua en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 7.638 habitantes y una densidad poblacional de 59.8 personas por km².