Hasselt | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Hasselt en Bélgica | ||||
Localización de Hasselt en Limburgo (Bélgica) | ||||
Coordenadas | 50°55′50″N 5°20′19″E / 50.930480555556, 5.3384972222222 | |||
Capital | Hasselt | |||
Idioma oficial | neerlandés | |||
• Otros idiomas | limburgués | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Bélgica | |||
• Región | Región Flamenca | |||
• Provincia | Provincia de Limburgo | |||
• Distrito | Hasselt | |||
Alcalde | Steven Vandeput (N-VA) | |||
Superficie | ||||
• Total | 136,68 km² | |||
Población (2025) | ||||
• Total | 89,585 hab. | |||
• Densidad | 759,5 hab./km² | |||
Huso horario | CET | |||
• en verano | CEST | |||
Código postal | 3500, 3511, 3510, 3501, 3512 y 3822 | |||
Prefijo telefónico | 011 | |||
Código NIS/INS | 71072 | |||
Sitio web oficial | ||||
Hasselt es una ciudad belga, capital de la provincia de Limburgo, en la Región Flamenca. Contaba con una población de alrededor de 89.585 habitantes en 2025.