Havana | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() Biblioteca Pública de Havana, edificio inscripto en el Registro Nacional de Lugares Históricos
| ||
Ubicación en Illinois | ||
![]() Ubicación de Illinois en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 40°17′49″N 90°03′36″O / 40.2969, -90.06 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Mason | |
Alcalde | Brenda Stadsholt | |
Superficie | ||
• Total | 7,62 km² | |
• Tierra | 7,19 km² | |
• Agua | 0,43 km² | |
Altitud | ||
• Media | 143 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 2827 hab. | |
• Densidad | 393,18 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 62644[1] | |
Código de área | 309 | |
GNIS | 2394323 | |
Havana es una ciudad situada en el condado de Mason, Illinois, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2023, de 2827 habitantes.[2]
Es la sede del condado.