Henry Bell | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de Henry Bell en Provincia de Buenos Aires | ||
Coordenadas | 35°02′42″S 59°57′05″O / -35.045, -59.9514 | |
Idioma oficial | español | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Partido | Archivo:Bandera del Partido de Chivilcoy.png Chivilcoy | |
Intendente | Guillermo Britos (Consenso Federal) | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1910 | |
Superficie | ||
• Total | 0,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 49 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2 hab. | |
Gentilicio | henribelense | |
Huso horario | UTC -3 | |
Código postal | 6625 | |
Prefijo telefónico | 02346 | |
Henry Bell es una localidad argentina de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Chivilcoy.