Hillsboro | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el estado de Tennessee | ||
![]() Ubicación de Tennessee en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 35°24′31″N 85°57′50″O / 35.408611111111, -85.963888888889 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Coffee | |
Superficie | ||
• Total | 10,68 km² | |
• Tierra | 10,67 km² | |
• Agua | 0,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 321 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 433 hab. | |
• Densidad | 40,58 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
GNIS | 2586062 | |
Hillsboro es un lugar designado por el censo (en inglés, census-designated place, CDP) ubicado en el condado de Coffee, Tennessee, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 433 habitantes.[1]