Islas Marianas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariana Islands | ||||||||||||||||
Vista de la isla de Anatahan | ||||||||||||||||
Ubicación geográfica | ||||||||||||||||
Mar | Mar de Filipinas y océano Pacífico | |||||||||||||||
Continente | Oceanía | |||||||||||||||
Coordenadas | 16°42′N 145°47′E / 16.7, 145.78 | |||||||||||||||
Ubicación administrativa | ||||||||||||||||
País | Estados Unidos | |||||||||||||||
División |
Islas Marianas del Norte Guam | |||||||||||||||
Datos geográficos | ||||||||||||||||
N.º de islas | 15 | |||||||||||||||
Islas |
| |||||||||||||||
Superficie | 1026 km² | |||||||||||||||
Longitud | 2519 km | |||||||||||||||
Punto más alto | Agrihan (965 m, en Agrihan) | |||||||||||||||
Población | 224 451 habitantes (2021) | |||||||||||||||
Mapa de localización | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Las islas Marianas (a menudo llamadas las Marianas y anteriormente islas de los Ladrones) conforman un archipiélago formado a partir de las cumbres de quince montañas volcánicas en el océano Pacífico. Políticamente pertenecen a Estados Unidos, divididas entre los territorios de las Islas Marianas del Norte y Guam (o Islas Marianas del Sur).