Istanbul Sapphire | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Localización | ||
País | Turquía | |
Ubicación |
Estambul![]() | |
Coordenadas | 41°05′06″N 29°00′21″E / 41.085, 29.005833333333 | |
Información general | ||
Estado | Completado | |
Usos | Uso mixto (Residencial y comercial). | |
Inicio | 2007 | |
Construcción | 2007 - 2011 | |
Inauguración | 4 de marzo de 2011 | |
Coste | US $150 000 000 | |
Propietario | Kiler Holding | |
Altura | ||
Altura de la azotea | 261 m | |
Detalles técnicos | ||
Plantas | 54 | |
Ascensores | 14 | |
Diseño y construcción | ||
Arquitecto | Tabanlioglu Mimarlik | |
http://www.istanbulsapphire.com/ | ||
El Istanbul Sapphire (Zafiro de Estambul) es el tercer edificio más alto de Estambul y de Turquía. Tiene 54 plantas y 238 metros. Ocupa un solar de 11 339 m² y tiene una superficie construida total de 157 800 m², incluyendo 35 000 m² de centro comercial.