Jefferson | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Jefferson en Wisconsin | ||
![]() Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°00′11″N 88°48′28″O / 43.003055555556, -88.807777777778 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Jefferson | |
Superficie | ||
• Total | 15.36 km² | |
• Tierra | 14.82 km² | |
• Agua | (3.51%) 0.54 km² | |
Altitud | ||
• Media | 244 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 7,973 hab. | |
• Densidad | 519,21 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 53549[1] | |
Código de área | 920 | |
GNIS | 1583451[2] | |
Sitio web oficial | ||
Jefferson es una ciudad ubicada en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 7.973 habitantes y una densidad poblacional de 519,21 personas por km².[3]