Kansallinen Liiga | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Deporte | Fútbol femenino | ||||
Sede |
![]() | ||||
Federación | Federación de Fútbol de Finlandia | ||||
Confederación | UEFA | ||||
Continente | Europa | ||||
Equipos participantes | 10 equipos | ||||
Datos históricos | |||||
Primera temporada | 1971 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Campeón actual | HJK Helsinki (2024) | ||||
Más campeonatos | HJK Helsinki (24 títulos) | ||||
Datos de competencia | |||||
Categoría | 1 | ||||
![]() | Naisten Ykkönen | ||||
Copa nacional | Copa de Finlandia femenina | ||||
Copa internacional | Liga de Campeones Femenina de la UEFA | ||||
Otros datos | |||||
Sitio web oficial | https://www.kansallinenliiga.fi/ | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Kansallinen Liiga ('Liga Nacional'; llamada entre 1974-2006: Naisten SM-sarja y entre 2006-2019 Naisten Liiga) es la máxima división de fútbol femenino de Finlandia. Fue fundada en 1971.[1]