Kula Кула | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°36′00″N 19°32′00″E / 45.6, 19.533333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Provincia autónoma |
![]() | |
• Distrito | Bačka del Oeste | |
Superficie | ||
• Total | 481 km² | |
Altitud | ||
• Media | 84 m s. n. m. | |
Código postal | 25230[1] | |
Prefijo telefónico | 025 | |
Matrícula | SO | |
Sitio web oficial | ||
Kula (Serbo: Kula or Кула, Ruso: Кула, húngaro: Kula, alemán: Wolfsburg) es una villa y municipio del distrito de Bačka del Oeste de Voivodina, Serbia. En 2011, la villa tenía una población de 17 866 habitantes, y el municipio un total de 43 101.[2]