Kungsbacka | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Kungsbacka en Suecia | ||
Coordenadas | 57°29′15″N 12°04′35″E / 57.4875, 12.076388888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Suecia | |
• Län | Halland | |
• Kommun | Kungsbacka | |
• Landsdelar | Götaland | |
• Landskap | Halland | |
Superficie | ||
• Total | 8,53 km² | |
Población (2020) | ||
• Total | 24 071 hab. | |
• Densidad | 20,16 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Prefijo telefónico | 0300 | |
Kungsbacka es una ciudad de la provincia de Halland, al suroeste de Suecia. Tenía una población de 19 057 habitantes en 2010.