Kurayoshi 倉吉市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Kurayoshi en Japón | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 35°25′48″N 133°49′32″E / 35.430111111111, 133.82552777778 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Chūgoku | |||
• Prefectura | Tottori | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Kōtarō Ishida | |||
Superficie | ||||
• Total | 272,06 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 47,085 hab. | |||
• Densidad | 173 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código postal | 682-8611 | |||
Código dantai | 312037[1][2] | |||
Flor | Azalea | |||
Árbol | Camellia japonica | |||
Sitio web oficial | ||||
Kurayoshi (倉吉市 Kurayoshi-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Tottori, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 47.085 habitantes y una densidad de población de 173 personas por km². Su área total es de 272,06 km².