Lake Geneva | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en Wisconsin | ||
Ubicación de Wisconsin en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 42°35′33″N 88°26′04″O / 42.5925, -88.434444444444 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Wisconsin | |
• Condado | Walworth | |
Alcalde | Todd Krause | |
Superficie | ||
• Total | 17,78 km² | |
• Tierra | 17,76 km² | |
• Agua | 0,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 287 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 8684 hab. | |
• Densidad | 488,96 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 53147[1] | |
GNIS | 1583511 | |
Sitio web oficial | ||
Lake Geneva es una ciudad situada en el condado de Walworth, Wisconsin, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2023, de 8684 habitantes.[2]