Lake Leelanau | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Leelanau en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 44°58′51″N 85°42′54″O / 44.980833333333, -85.715 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Leelanau | |
Superficie | ||
• Total | 0.67 km² | |
• Tierra | 0.66 km² | |
• Agua | (1.54%) 0.01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 187 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 253 hab. | |
• Densidad | 377,16 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 2583746[1] | |
Lake Leelanau es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Leelanau en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 253 habitantes y una densidad poblacional de 377,16 personas por km².[2]