Lake Magdalene | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Hillsborough en Florida | ||
![]() Ubicación de Florida en EE. UU. | ||
Coordenadas | 28°04′53″N 82°28′41″O / 28.081388888889, -82.478055555556 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Hillsborough | |
Superficie | ||
• Total | 30.14 km² | |
• Tierra | 26.49 km² | |
• Agua | (12.11%) 3.65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 14 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 28,509 hab. | |
• Densidad | 945,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 813 | |
GNIS | 2403199[1] | |
Lake Magdalene es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Hillsborough en el estado estadounidense de Florida. En el Censo de 2010 tenía una población de 28 509 habitantes y una densidad poblacional de 945,9 personas por km².[2]