Lamont | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 35°15′39″N 118°54′47″O / 35.26083, -118.91306 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Kern | |
Superficie | ||
• Total | 12.0 km² | |
• Tierra | 11.9 km² | |
• Agua | 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 123 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 15 120 hab. | |
• Densidad | 1172,63 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 93249 | |
Código de área | 661 | |
Lamont, es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kern en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 13,296 habitantes y una densidad poblacional de 1,115.1 personas por km².