Liga de Campeones de voleibol | ||
---|---|---|
Liga de Campeones 2023-24 | ||
Datos generales | ||
Deporte | voleibol | |
Continente | Europa | |
Nombre oficial | CEV Champions League | |
Organizador | CEV | |
Equipos participantes | 28 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1959 | |
Primer campeón | VC CSKA Moscú | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Trentino Volley | |
Subcampeón actual | Jastrzębski Węgiel | |
Más campeonatos | VC CSKA Moscú (13) | |
Datos de competencia | ||
Clasificación a |
Campeonato mundial de clubes Supercopa de Europa (1987-2000) | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | championsleague.cev.eu | |
La Liga de Campeones masculina de la CEV (nombre oficial CEV Champions League) es la máxima competición europea masculina de voleibol organizada por la CEV. El ganador del campeonato participa en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB junto a los campeones de los otros continentes. La competición exige un mínimo de 1500 espectadores de capacidad de estadio mientras que para la final four requiere 5000.[1]