Lindale | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() Ubicación en los condados de Floyd en el estado de Georgia ![]() | ||
Coordenadas | 34°11′37″N 85°10′25″O / 34.1936, -85.1736 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Floyd | |
Superficie | ||
• Total | 14.4 km² | |
• Tierra | 14.3 km² | |
• Agua | (0.69%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 203 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 4,088 hab. | |
• Densidad | 283,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 30147[1] | |
Código de área | 706 | |
Lindale es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Floyd en el estado estadounidense de Georgia. En el censo de 2000, su población era de 4.088.