Littlefork | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ubicación en el condado de Koochiching en Minnesota | ||
![]() Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
Coordenadas | 48°23′56″N 93°33′21″O / 48.398888888889, -93.555833333333 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Koochiching | |
Superficie | ||
• Total | 3.07 km² | |
• Tierra | 3.07 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 340 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 647 hab. | |
• Densidad | 210,45 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 56653[1] | |
Código de área | 218 | |
GNIS | 2395738[2] | |
Sitio web oficial | ||
Littlefork es una ciudad ubicada en el condado de Koochiching en el estado estadounidense de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 647 habitantes y una densidad poblacional de 210,45 personas por km².[3]