Lockport Heights | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en la parroquia de Lafourche en Luisiana | ||
Ubicación de Luisiana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 29°39′21″N 90°32′52″O / 29.6558, -90.5478 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Luisiana | |
• Parroquia | Lafourche | |
Superficie | ||
• Total | 3.47 km² | |
• Tierra | 3.39 km² | |
• Agua | (2.24%) 0.08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1286 hab. | |
• Densidad | 370,82 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 70394 | |
Código de área | 985 | |
GNIS | 2583541[1] | |
Lockport Heights es un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Lafourche en el estado estadounidense de Luisiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 1286 habitantes y una densidad poblacional de 370,82 personas por km².[2]