Lonsdale | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Rice en Minnesota | ||
![]() Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
Coordenadas | 44°28′48″N 93°25′50″O / 44.48, -93.430555555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Rice | |
Superficie | ||
• Total | 7.18 km² | |
• Tierra | 7.07 km² | |
• Agua | (1.59%) 0.11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 333 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3674 hab. | |
• Densidad | 511,74 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 55046[1] | |
Código de área | 507 | |
GNIS | 2395762[2] | |
Sitio web oficial | ||
Lonsdale es una ciudad ubicada en el condado de Rice en el estado estadounidense de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 3674 habitantes y una densidad poblacional de 511,74 personas por km².[3]