Lorain | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Lorain en Ohio | ||
![]() Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°26′54″N 82°10′08″O / 41.448333333333, -82.168888888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lorain | |
Fundación | 1807 | |
Superficie | ||
• Total | 62.54 km² | |
• Tierra | 61.31 km² | |
• Agua | (1.96%) 1.23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 186 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 64 097 hab. | |
• Densidad | 1024,89 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 44052–44055, 44052 y 44055 | |
Código de área | 440 | |
GNIS | 1086514[1] | |
Sitio web oficial | ||
Lorain es una ciudad ubicada en el condado de Lorain en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 64097 habitantes y una densidad poblacional de 1.024,89 personas por km².[2]