Lorenzo Musetti | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() Musetti en Montecarlo 2022. | ||
País |
![]() | |
Fecha de nacimiento | 3 de marzo de 2002 (22 años) | |
Lugar de nacimiento | Carrara, Italia | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Peso | 78 kg (172 lb) | |
Entrenador | Simone Tartarini | |
Profesional desde | 2019 | |
Brazo hábil | Diestro (revés a una mano) | |
Dinero ganado | 7 904 296 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 136–113 | |
Títulos de su carrera | 2 ATP, 2 ATP Challenger Tour | |
Ranking actual | 18° (19 de agosto de 2024) | |
Mejor ranking | 15° (26 de junio de 2023) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2024) | |
Roland Garros | 4R (2021, 2023) | |
Wimbledon | SF (2024) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2022) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos |
![]() | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 16–27 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 150 (1 de julio de 2024) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 1R (2022) | |
Roland Garros | 1R (2021) | |
Wimbledon | 1R (2022) | |
Abierto de EE. UU. | 1R (2022) | |
Competiciones por equipos | ||
Copa Davis | G (2023, 2024) | |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Tenis | |||
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Bronce | ![]() | Individual |
Lorenzo Musetti (Carrara, Italia, 3 de marzo de 2002) es un tenista profesional italiano. Actualmente ocupa el puesto 16 del ranking ATP.[1]
Su actuación más destacable ha sido llegar a semifinales de Campeonato de Wimbledon 2024, dónde perdió ante Novak Djokovic. También llegó a la cuarta ronda de Torneo de Roland Garros 2021, donde perdió frente al posterior campeón Novak Djokovic, tras ir ganando los 2 primeros sets; también llegó a los cuartos de final del Masters de París 2022. En equipos, resultó ganador de la Copa Davis 2023 con Italia, así como medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Destacan sus victorias sobre Top-10 frente al propio Djokovic en Montecarlo 2023, Casper Ruud, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman que eran Número 1, Top-5 o Top-10 al momento del enfrentamiento.