Lucerne Valley | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el estado de California | ||
![]() Ubicación de California en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 34°26′38″N 116°58′01″O / 34.443888888889, -116.96694444444 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | San Bernardino | |
Superficie | ||
• Total | 273,57 km² | |
• Tierra | 273,57 km² | |
• Agua | 0,00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 903 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 5331 hab. | |
• Densidad | 19 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 92356[1] | |
Código de área | 760 | |
Lucerne Valley es un lugar designado por el censo (en inglés, census-designated place, CDP) ubicado en el condado de San Bernardino, California, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 5331 habitantes.[2]