Marshall | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Harrison en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 32°33′N 94°30′O / 32.55, -94.5 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Harrison | |
Superficie | ||
• Total | 76.81 km² | |
• Tierra | 76.65 km² | |
• Agua | (0.22%) 0.17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 126 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 23,523 hab. | |
• Densidad | 306,23 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 75670, 75671 y 75672 | |
Código de área | 903 | |
GNIS | 2411041[1] | |
Sitio web oficial | ||
Marshall es una ciudad ubicada en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 23.523 habitantes y una densidad poblacional de 306,23 personas por km².[2]