Maynard | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Vista de Maynard | ||
Ubicación en el condado de Middlesex en Massachusetts | ||
Ubicación de Massachusetts en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°26′00″N 71°27′00″O / 42.433333333333, -71.45 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Massachusetts | |
• Condado | Middlesex | |
Fundación | 1871 | |
Superficie | ||
• Total | 13.91 km² | |
• Tierra | 13.5 km² | |
• Agua | (2.92%) 0.41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 57 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 10,106 hab. | |
• Densidad | 726,62 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 01754[1] | |
Código de área | 351 - 978 | |
GNIS | 618229[2] | |
Sitio web oficial | ||
Maynard es un pueblo ubicado en el condado de Middlesex en el estado estadounidense de Massachusetts. En el Censo de 2010 tenía una población de 10.106 habitantes y una densidad poblacional de 726,62 personas por km².[3]