Mayos de Navojoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Club de Béisbol Mayos de Navojoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros nombres | La tribu Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascota | Layo, El Pollo Mayo y Aguimayo, El Águila Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Mexicana del Pacífico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Manuel Ciclón Echeverría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 7 de octubre de 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Victor Cuevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mánager | Matias Carrillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos |
2 Títulos de Liga: 1978-79 1999-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 |
10° lugar 9° lugar 8° lugar 8° lugar 8° lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Mayos de Navojoa son un equipo de béisbol profesional integrante de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con sede en la ciudad de Navojoa, Sonora, México. Cuenta con 2 campeonatos en su historia en la liga, el último logrado en la temporada 1999-00. Los Mayos juega en el Estadio Manuel "Ciclón" Echeverría.
Los Mayos de Navojoa tienen su antecedente en la vieja Liga de la Costa del Pacífico, quienes ingresaron en la temporada 1950-51, participando en 8 temporadas donde consiguieron 3 subcampeonatos.