Menden | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 51°26′00″N 7°48′00″E / 51.433333333333, 7.8 | |||
Entidad | Medium-sized district town, Ciudad de la Liga Hanseática y Municipio urbano de Alemania | |||
• País | Alemania | |||
Superficie | ||||
• Total | 86,08 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 150 m s. n. m. | |||
Población (2023) | ||||
• Total | 52 177 hab. | |||
• Densidad | 606 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 58706–58710 | |||
Prefijo telefónico | 02373 | |||
Matrícula | MK | |||
Número oficial de comunidad | 05962040 | |||
Sitio web oficial | ||||
Menden (Sauerland), ciudad de Renania del Norte-Westfalia, República Federal de Alemania (RFA).